Un résumé de l'accord VIP | ||||
---|---|---|---|---|
Inhoud van de partnership | Installateur VIP Pearl | Installateur VIP Gold | Installateur VIP Silver | Installateur VIP Bronze |
Nombre d’adoucisseurs achetés (1) | 17-21 | 12 - 16 | 7 - 11 | 2 - 6 |
Adhésion | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Formations | Gratuit(illimité) | Gratuit(illimité) | 4 gratuits | 2 gratuits |
(1) Sur la base de la facturation des années passées ou sur la base d'une nouvelle facturation à envoyer. | ||||
L'envoi d'une facture annuelle est une condition pour pouvoir rester installateur VIP. (2) |
||||
Accès à la plateforme VIP en ligne | Oui | Oui | Oui | Oui |
Budget cadeaux sur la base des factures d'achat | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Budget publicitaire annuel | €500 | €350 | €200 | - |
Présence sur le stand Batibouw | Oui | Oui | Oui | - |
Cadeau de bienvenue annuel | Oui | Oui | Oui | Oui |
Présence en ligne avec le moteur de recherche d'installateurs | 1ère place | 2ème place | 3ème place | 4ème place |
Kit d'analyse d'eau + analyse d'eau gratuite | GRATUIT | GRATUIT | - | - |
(2) Si vous n'envoyez aucune facture durant deux ans consécutifs et n'avez donc pas acheté d'adoucisseurs d'eau BWT, vous ne pouvez hélas plus faire partie du programme de fidélité BWT. |