De VIP overeenkomst in een kort overzicht | ||||
---|---|---|---|---|
Inhoud van de partnership | VIP-installateur Pearl | VIP-installateur Gold | VIP-installateur Silver | VIP-installateur Bronze |
Aantal geplaatste waterontharders (1) | 17-21 | 12 - 16 | 7 - 11 | 2 - 6 |
Lidmaatschap | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Opleidingen | Gratis (ongelimiteerd) | Gratis (ongelimiteerd) | 4 gratis | 2 gratis |
(1) Op basis van facturatie de afgelopen jaren of op basis van nieuw in te sturen facturatie. | ||||
Het insturen van jaarlijkse facturatie is een voorwaarde om VIP-installateur te blijven. (2) |
||||
Toegang online VIP-platform | Ja | Ja | Ja | Ja |
Geschenkbudget op basis van aankoopfacturen | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
Jaarlijks reclamebudget | €500 | €350 | €200 | - |
Aanwezigheid op Batibouwstand | Ja | Ja | Ja | - |
Jaarlijks welkomstgeschenk | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aanwezigheid online zoekmachine installateur | 1e plaats | 2de plaats | 3de plaats | 4de plaats |
Wateranalysekit + gratis wateranalyse | GRATIS | GRATIS | - | - |
(2) Als u twee jaar op rij geen facturatie instuurt en dus geen BWT-waterontharders heeft gekocht, dan zal u helaas geen deel meer uitmaken van het BWT loyaliteitsprogramma. |